久久精品人人爽人人爽,日本伊人色综合网站,国产精品久久久久久久久鸭,99久在线精品99re6视频,www.奇米第四色,www.奇米第四色,国外欧美一区另类中文字幕

 
>

產(chǎn)品業(yè)績

年份 名稱 數(shù)量 主尺度
船長×船寬×型深
主機(jī)型號×kW 舵槳型號 用戶
2013 78m多功能安全守護(hù)救助船 2 78×20×8 MARK 8M25C BERG 730 PACIFIC CREST PTE.,LTD
2013 4800HP全回轉(zhuǎn)拖船 2 38×10.4×4.8 NIIGATA 6L28HX AQM US205P20FP 營口港
2013 2942kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 36.5×10×4.8 YANMAR 6EY26W SCHOTTEL SRP1212FP 龍口港
2013 6500HP全回轉(zhuǎn)拖船 2 35.5×11×5.3 YANMAR 8EY26 SCHOTTEL SRP2020FP 營口港
2013 4420kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 36.5×11×5 YANMAR 8EY26W SCHOTTEL SRP1515CP 鹽田港
2013 4800HP全回轉(zhuǎn)拖船 2 38×10.4×4.8 NIIGATA 6L28HX AQM US205P20FP 營口港
2013 7200HP全回轉(zhuǎn)拖船 2 35.5×11×5.3 DAITAH 8DKM-28E SCHOTTEL SRP2020FP 大連港
2013 3200HP拖船 5 33.7×10.6×4.96 CUMMINS KTA50 NGC 2600FPP 印尼
2013 2800HP引航船 1 43.0×9.2×4.6 NIIGATA 6MG22HX 湛江港
2013 84.8米起錨供應(yīng)船 2 84.8×22×8.3 Wartsila 9L26 Wartsila Lips 4D1000Cunical CPP 新加坡
2013 10000kW工作船 1 75.0×16.8×7.8 MAN 9L32/44CR MAN VBS980 蘇美達(dá)
2013 6000kW全回轉(zhuǎn)拖船 2 39.5×12×5.4 MAK 9M25C AQM US305P40FP 青島港
2013 5000HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 35.5×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20CP 京唐港
2012 4000HP全回轉(zhuǎn)拖船 2 36.5×10×4.6 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 秦皇島
2012 2942kW全回轉(zhuǎn)拖船 2 34.5×10×4.7 YANMAR 6EY26 AQM US205P18FP 葫蘆島港
2012 6500HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US255FP 營口港
2012 5000HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 35.5×11×5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205P20CP 京唐港
2012 2942kW全回轉(zhuǎn)拖船 2 34.5×10.2×4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205P18FP 溫州港
2012 3400HP全回轉(zhuǎn)拖船 1 34.5×11×4.7 NIIGATA 6L25HX SCHOTETEL SRP1212 營口港
2012 3600kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 38×10.4×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255P/25FP 錦州港
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:17/30頁  共590條記錄 20條記錄/頁 轉(zhuǎn)到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京江路8號  電話:0086-511-85637101 85637218  傳真:0086-511-85637107