久久精品人人爽人人爽,日本伊人色综合网站,国产精品久久久久久久久鸭,99久在线精品99re6视频,www.奇米第四色,www.奇米第四色,国外欧美一区另类中文字幕

 
>

產(chǎn)品業(yè)績

年份 名稱 數(shù)量 主尺度
船長×船寬×型深
主機型號×kW 舵槳型號 用戶
2009 3824kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 SCHOTETEL SRP1515CP 廣州鴻業(yè)
2009 3824kW全回轉(zhuǎn)拖船 3 37.6×10.6×4.9 YANMAR 6EY26 AQM US255FP 廈門港
2009 3680kW全回轉(zhuǎn)拖船 2 38×10.6×4.8 YANMAR 6EY26 AQM US255FP 秦皇島港
2009 4780kW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35×11×5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 連云港港口
2009 3824kW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35×11×5.3 YARMAR 6EY26 AQM US205FP 唐山曹妃甸
2009 氣槍震源船(物探) 1 46.8×8.8×3.7 CUMMINS KTA19-M500 中石化
2009 4780KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35x11x5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US255FP MK2 連云港
2009 3824KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 唐山曹妃甸
2009 3824KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 唐山港
2009 55M起錨供應(yīng)船 2 55x13.8x5.5 CAT 3516B NIIGATA ZP-31 科威特
2008 2940KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35.2x10x4.4 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 蛇口港
2008 76m供應(yīng)船 1 76x17.6x7.5 MAN 8L27/38 MAN VBS980 中石化上海海洋石油局
2008 80T全回轉(zhuǎn)拖船 4 33.3x13x6.1 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
2008 65T全回轉(zhuǎn)拖船 2 31.5x11x5.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-31 Svitzer A/S
2008 3528KW全回轉(zhuǎn)拖船 4 32.5x10.2x4.7 NIIGATA 6L28HX NIIGATA ZP-41 寧波港
2008 2940KW全回轉(zhuǎn)拖船 3 34x10.2x4.5 NIIGATA 6L26HX NIIGATA ZP-31 寧波港
2008 3676KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37.6x10.6x4.9 NIIGATA 6L28HX NIGATA ZP-41 嵐山港
2008 4412KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 37.6x10.6x4.9 NIIGATA 8L28HX NIIGATA ZP-41 日照港
2008 2940KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 曹妃甸港
2008 75M工作維修船 2 75x20.4x7 Watsila 8L20 Pacific Crest Pte. Ltd.
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:23/30頁  共590條記錄 20條記錄/頁 轉(zhuǎn)到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京江路8號  電話:0086-511-85637101 85637218  傳真:0086-511-85637107