久久精品人人爽人人爽,日本伊人色综合网站,国产精品久久久久久久久鸭,99久在线精品99re6视频,www.奇米第四色,www.奇米第四色,国外欧美一区另类中文字幕

 
>

產(chǎn)品業(yè)績

年份 名稱 數(shù)量 主尺度
船長×船寬×型深
主機型號×kW 舵槳型號 用戶
2008 2942KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 36x9.8x4.5 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-180ZF/B 泰州電廠
2008 2942KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 山海關(guān)船廠
2008 71M起錨供應船 2 70.7x16x7.2 MAK 8M32C BERG BCP 950 埃及
2008 2942KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 34x10.2x4.5 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 溫州港
2008 65T全回轉(zhuǎn)拖船 4 30.8x11x5.7 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 Svitzer A/S
2008 2942KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35x9.8x4.5 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212FP 欽州石化
2008 3824KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37.6x10.6x4.9 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 青島港
2007 3824KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 37.6x10.4x4.8 YANMAR 6EY26 AQM US205FP 滬東中華船廠
2007 2940KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 34x10.2x4.5 NIIGATA 6L26HLX NIIGATA ZP-31 寧波開發(fā)區(qū)
2007 4418KW消拖兩用船 1 40.25x11x4.9 NIIGATA 6L28HLX NIIGATA ZP-41 寧波開發(fā)區(qū)
2007 3680KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 國投曹妃甸
2007 3530KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1215 大連港
2007 3236KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 SCHOTTEL SRP1212 大連港
2007 3088KW全回轉(zhuǎn)拖船 4 32.5x10.2x4.6 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 大連港
2007 3678KW全回轉(zhuǎn)拖船 1 35x11x5.3 YANMAR 6EY26 KAWASAKI KST-200ZF/B 文沖船廠
2007 2942KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35x9.8x4.4 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 大連港
2007 4780KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35x11x5.3 DAIHATSU 8DKM-28(F) AQM US205FP 營口港
2007 3530KW全回轉(zhuǎn)拖船 4 38x10.4x4.8 DAIHATSU 8DKM-28 AQM US205FP 營口港
2007 2500KW全回轉(zhuǎn)拖船 4 34.5x10x4.7 NIIGATA 6L25HX NIIGATA ZP-21 營口港
2007 2942KW全回轉(zhuǎn)拖船 2 35.2x10x4.4 YANMAR 6EY26 AQM US205FP MK1 防城港
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:24/30頁  共590條記錄 20條記錄/頁 轉(zhuǎn)到:
Copyright (C) 2010-2025 zjshipyard.com. All Rights Reserved 
地址:江蘇省鎮(zhèn)江市京江路8號  電話:0086-511-85637101 85637218  傳真:0086-511-85637107